Vacinação no Brasil: mais de 80 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no país

Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 56.913.618 pessoas tomaram a primeira dose e 23.842.785 a segunda, num total de mais de 80 milhões de doses aplicadas, segundo dados do consorcio de veículos de imprensa que divulga diariamente os dados de imunização no país.

Por G1

15/06/2021 20h00  Atualizado 15/06/2021


Brasil passa das 490 mil mortes por Covid desde o início da pandemia

Brasil passa das 490 mil mortes por Covid desde o início da pandemia

O Brasil aplicou mais de 80 milhões de vacinas, somando a primeira e a segunda dose dos imunizantes. De acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta terça-feira (15), foram 80.756.403 doses aplicadas no total desde o começo da vacinação, em janeiro.

A primeira dose foi aplicada em 56.913.618 de pessoas, o que corresponde a 26,88% da população.

Já a segunda dose foi aplicada em 23.842.785 , o que dá 11,26% da população.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.173.106 pessoas e a segunda dose em 100.097, com um total de 1.273.203 doses aplicadas neste intervalo.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 15 de junho

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 56.913.618 (26,88% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 23.842.785 (11,26% da população)
  • Total de doses aplicadas: 80.756.403 (76,78% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (25 estados e o DF): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO
  • Divulgaram dados em dias anteriores (1 estado): RJ

Vacinação por estado

1 de 1 Vacinação nos estados nesta terça-feira — Foto: Arte G1

Vacinação nos estados nesta terça-feira — Foto: Arte G1

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 158.770 (17,75%); 2ª dose – 63.805 (7,13%)
  • AL: 1ª dose – 835.716 (24,94%); 2ª dose – 302.080 (9,01%)
  • AM: 1ª dose – 1.104.527 (26,25%); 2ª dose – 511.290 (12,15%)
  • AP: 1ª dose – 150.758 (17,49%); 2ª dose – 61.864 (7,18%)
  • BA: 1ª dose – 4.176.091 (27,97%); 2ª dose – 1.625.548 (10,89%)
  • CE: 1ª dose – 2.279.206 (24,81%); 2ª dose – 1.091.864 (11,88%)
  • DF: 1ª dose – 806.293 (26,39%); 2ª dose – 327.611 (10,72%)
  • ES: 1ª dose – 1.285.147 (31,62%); 2ª dose – 469.183 (11,54%)
  • GO: 1ª dose – 1.796.392 (25,25%); 2ª dose – 675.494 (9,5%)
  • MA: 1ª dose – 1.756.959 (24,7%); 2ª dose – 566.441 (7,96%)
  • MG: 1ª dose – 5.508.598 (25,87%); 2ª dose – 2.570.620 (12,07%)
  • MS: 1ª dose – 1.020.152 (36,31%); 2ª dose – 390.723 (13,91%)
  • MT: 1ª dose – 750.502 (21,28%); 2ª dose – 298.571 (8,47%)
  • PA: 1ª dose – 1.618.054 (18,62%); 2ª dose – 799.231 (9,2%)
  • PB: 1ª dose – 1.019.940 (25,25%); 2ª dose – 467.802 (11,58%)
  • PE: 1ª dose – 2.552.707 (26,54%); 2ª dose – 1.006.570 (10,47%)
  • PI: 1ª dose – 774.284 (23,6%); 2ª dose – 306.831 (9,35%)
  • PR: 1ª dose – 3.341.077 (29,01%); 2ª dose – 1.284.264 (11,15%)
  • RJ: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)
  • RN: 1ª dose – 902.226 (25,53%); 2ª dose – 389.872 (11,03%)
  • RO: 1ª dose – 349.358 (19,45%); 2ª dose – 141.720 (7,89%)
  • RR: 1ª dose – 112.880 (17,88%); 2ª dose – 63.214 (10,02%)
  • RS: 1ª dose – 3.866.367 (33,85%); 2ª dose – 1.633.757 (14,3%)
  • SC: 1ª dose – 2.177.050 (30,02%); 2ª dose – 767.001 (10,58%)
  • SE: 1ª dose – 622.954 (26,87%); 2ª dose – 216.942 (9,36%)
  • SP: 1ª dose – 13.925.182 (30,08%); 2ª dose – 5.977.489 (12,91%)
  • TO: 1ª dose – 325.652 (20,48%); 2ª dose – 137.865 (8,67%)

Confira a matéria no G1

Be the first to comment on "Vacinação no Brasil: mais de 80 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no país"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*