Uma das medidas previstas no pacote de reformas entregue pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Senado Federal nesta terça-feira (5) é a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes que não tenham arrecadação própria superior a 10% de suas receitas. No Paraná, há cerca de 100 municípios com população inferior ao limite de corte imposto pelo governo. Desses, 64 cairiam no critério de receita própria estabelecido pelo projeto.
De acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional referentes ao ano de 2018, que traz informações sobre 394 dos 399 municípios paranaenses, 64 cidades do estado com menos de 5 mil habitantes não conseguiram gerar mais de 10% de sua receita. Para a União, municípios com essas características não têm sustentabilidade financeira.
A comprovação dessa sustentabilidade financeira deverá ser feita até o fim de junho de 2023. Cidades que não conseguirem esse atestado de viabilidade serão incorporadas pelos municípios limítrofes.
Os dados fiscais apresentados ao governo serão referentes ao ano de 2023 e a população a ser levada em conta será a do censo 2020. Entretanto, simulando as regras estabelecidas pelo governo com as informações de número de habitantes e receitas utilizadas no relatório anual da Secretaria do Tesouro Nacional, chega-se a lista abaixo de municípios que poderiam ser incorporados por vizinhos.
Municípios que podem ser extintos
Cidade | População | Receita Própria |
Altamira do Paraná – PR | 3143 | 10% |
Alto Paraíso – PR | 3037 | 7% |
Anahy – PR | 2901 | 10% |
Arapuã – PR | 3384 | 4% |
Ariranha do Ivaí – PR | 2330 | 6% |
Barra do Jacaré – PR | 2825 | 6% |
Bela Vista da Caroba – PR | 3774 | 8% |
Boa Esperança do Iguaçu – PR | 2671 | 5% |
Bom Jesus do Sul – PR | 3755 | 5% |
Bom Sucesso do Sul – PR | 3358 | 8% |
Cafezal do Sul – PR | 4266 | 7% |
Campina do Simão – PR | 4062 | 4% |
Conselheiro Mairinck – PR | 3849 | 9% |
Corumbataí do Sul – PR | 3682 | 6% |
Cruzeiro do Iguaçu – PR | 4373 | 8% |
Cruzeiro do Sul – PR | 4619 | 7% |
Cruzmaltina – PR | 3110 | 5% |
Diamante do Sul – PR | 3562 | 3% |
Esperança Nova – PR | 1852 | 6% |
Espigão Alto do Iguaçu – PR | 4447 | 7% |
Farol – PR | 3323 | 6% |
Fênix – PR | 4903 | 9% |
Flor da Serra do Sul – PR | 4782 | 6% |
Guapirama – PR | 3942 | 6% |
Guaporema – PR | 2291 | 5% |
Iguatu – PR | 2304 | 5% |
Iracema do Oeste – PR | 2487 | 4% |
Itaúna do Sul – PR | 3288 | 6% |
Jundiaí do Sul – PR | 3443 | 9% |
Leópolis – PR | 4147 | 4% |
Lidianópolis – PR | 3662 | 7% |
Lupionópolis – PR | 4885 | 9% |
Manfrinópolis – PR | 2861 | 3% |
Marquinho – PR | 4826 | 6% |
Marumbi – PR | 4760 | 10% |
Mato Rico – PR | 3622 | 3% |
Mirador – PR | 2324 | 4% |
Miraselva – PR | 1880 | 5% |
Nova Aliança do Ivaí – PR | 1527 | 3% |
Nova Santa Bárbara – PR | 4190 | 9% |
Ourizona – PR | 3491 | 7% |
Pinhal de São Bento – PR | 2749 | 3% |
Pitangueiras – PR | 3107 | 8% |
Planaltina do Paraná – PR | 4303 | 8% |
Porto Barreiro – PR | 3527 | 4% |
Porto Vitória – PR | 4148 | 6% |
Prado Ferreira – PR | 3693 | 6% |
Quarto Centenário – PR | 4764 | 7% |
Ramilândia – PR | 4410 | 6% |
Rancho Alegre – PR | 3977 | 5% |
Rancho Alegre D’Oeste – PR | 2800 | 5% |
Rio Bom – PR | 3348 | 4% |
Salgado Filho – PR | 4072 | 5% |
Santa Amélia – PR | 3643 | 7% |
Santa Cecília do Pavão – PR | 3570 | 5% |
Santa Inês – PR | 1746 | 5% |
Santa Lúcia – PR | 3955 | 9% |
Santo Antônio do Caiuá – PR | 2749 | 4% |
Santo Antônio do Paraíso – PR | 2307 | 4% |
São José das Palmeiras – PR | 3816 | 4% |
São Manoel do Paraná – PR | 2184 | 6% |
Serranópolis do Iguaçu – PR | 4637 | 8% |
Sulina – PR | 3222 | 8% |
Virmond – PR | 4090 | 7% |
Be the first to comment on "64 municípios do Paraná podem ser extintos por pacote de Bolsonaro. Veja quais"